Actina 5901443413769 PC AMD Ryzen™ 9 7900X 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5080 „Midi Tower“ Juoda
3 364,48 €
Turime sandėlyje
Turime sandėlyje
Papildoma informacija
| Svoris | 15000 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 380 × 660 × 580 cm |
| Kitos savybės | |
|---|---|
| Specialios funkcijos | The specification and description are for illustrative purposes only. |
| Integruotas TV tiuneris | Ne |
| Įmontuotas mikrofonas | Ne |
| Techninė informacija | |
| Saugos įspėjimas | Do not open the computer case without disconnecting it from the power source. |
| Programinė įranga | |
| Siejama programinė įranga | Bitdefender Internet Security |
| Numatyta operacinė sistema | Ne |
| Veikimo charakteristikos | |
| Vidinės dalys | ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI / NVIDIA GeForce RTX 5080 / WD Black SN 770 / Corsair 3500X ARGB |
| Pozicija rinkoje | Žaidimams |
| Gaminio tipas | PC |
| Pagrindinės plokštės lustas | AMD B650 |
| „Virtual Reality“ (VR) funkcijos parengtis | Taip |
| Motininės plokštės formos faktorius | ATX |
| Platforma | CORSAIR ICUE |
| Garso išvesties kanalai | 7.1 kanalai |
| Ryšys | |
| Priekinių garso jungčių skaičius | 1 |
| Galinių garso jungčių skaičius | 5 |
| Galinių USB lizdų skaičius | 8 |
| „Intel® Thunderbolt 5“ | Ne |
| HDMI portų kiekis | 2 |
| „Intel® Thunderbolt 4“ | Ne |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 2 |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius | 2 |
| „DisplayPort“ kiekis | 4 |
| Mikrofonas, line-in jack | Taip |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 2 |
| Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas | Taip |
| USB 3.2 Gen 2x2 C tipo prievadų kiekis | 1 |
| Įvedimas | Taip |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
| USB 2.0 portų kiekis | 4 |
| Išvedimas | Taip |
| Ausinių išvestys | 1 |
| DC įėjimo lizdas | Ne |
| SATA III jungčių skaičius | 4 |
| DVI prievadas | Ne |
| S/PDIF out portas | Ne |
| Tinklo plokštės optinio ryšio prievadas („Flex“ įvestis / išvestis) | Ne |
| Priekinių USB lizdų skaičius | 3 |
| Konstrukcija | |
| RGB foninis apšvietimas | Taip |
| Produkto spalva | Juoda |
| 3,5" lizdų skaičius | 2 |
| Apžvalgos langas | Taip |
| Restauruotas | Ne |
| Bloko tipas | „Midi Tower“ |
| Korpuso medžiaga | Metalas, Plastikas, Grūdintas stiklas |
| 2,5" lizdų skaičius | 2 |
| Vandens aušinimo sistema | Taip |
| Procesorius | |
| Procesoriaus branduoliai | 12 |
| Temų skaičius | 24 |
| Procesoriaus gamintojas | AMD |
| Procesoriaus modelis | 7900X |
| Procesoriaus podėlis | 64 MB |
| Procesoriaus padidintas dažnis | 5,6 GHz |
| Procesoriaus podėlio tipas | L3 |
| Procesoriaus šeima | AMD Ryzen™ 9 |
| Procesoriaus lizdas | AM5 lizdas |
| Procesoriaus dažnis | 4,7 GHz |
| Įdiegtų procesorių skaičius | 1 |
| Procesoriaus bazinė galia | 170 W |
| Procesoriaus karta | AMD Ryzen 7000 Series |
| Laikmenos | |
| SSD įdiegtų skaičius | 1 |
| Laikmena | SSD |
| SSD Drive sąsajos | PCI Express |
| SSD disko talpa | 2 TB |
| Pridedamas „Intel® Optane™ Memory“ modulis | Ne |
| Optinio įrenginio tipas | Ne |
| Iš viso talpa | 2 TB |
| Įrengtų saugojimo tvarkyklių skaičius | 1 |
| NVMe | Taip |
| Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius | 7 |
| SSD formos koeficientas | M.2 |
| Bendra SSD geba | 2 TB |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Ne |
| M.2 SSD dydis | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tinklas | |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| Bluetooth versija | 5.2 |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| Wi-Fi standartai | 802.11a |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10 |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 1000 Mbit/ai |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 100 |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 2500 Mbit/ai |
| „Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Taip |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Kabelių technologija | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi standartai | 802.11g |
| Antenos tipas | 2x2 |
| Wi-Fi standartai | 802.11b |
| Atmintis | |
| Vidinės atminties tipas | DDR5-SDRAM |
| Atminties išdėstymas | 2 x 16 GB |
| Atminties laikrodžio greitis | 6000 MHz |
| Atminties lizdai | 4x DIMM |
| Atminties kanalai | Dviejų kanalų |
| ECC | Ne |
| Maksimali vidinė atmintis | 128 GB |
| Vidinė atmintis | 32 GB |
| Grafika | |
| Diskrečiųjų grafikos adapterių skaičius | 1 |
| Diskrečiojo grafikos adapterio modelis | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| „On-board“ grafikos adapteris | AMD Radeon Graphics |
| Diskrečiojo grafikos adapterio atmintis | 16 GB |
| Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR7 |
| Grafinio adapterio HDMI prievadų skaičius | 1 |
| Grafinio adapterio „DisplayPort“ kiekis | 3 |
| Integruoto grafikos adapterio modelis | AMD Radeon Graphics |
| CUDA | Taip |
| NVIDIA G-SYNC | Taip |
| Diskretusis grafikos adapteris | Taip |
| NVIDIA „GameWorks VR“ | Taip |
| Integruotas grafikos adapteris | Taip |
| Diskrečiųjų GPU gamintojas | NVIDIA |
| Įtaisyto grafinio procesoriaus gamintojas | AMD |
| Pakuotės turinys | |
| Pridedama klaviatūra | Ne |
| Pelė įskaityta | Ne |
| Turi ekraną | Ne |
| Svoris ir matmenys | |
| Plotis | 240 mm |
| Aukštis | 506 mm |
| Svoris | 10 kg |
| Ilgis | 460 mm |
| Energijos valdymas | |
| Sertifikatas 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Maitinimas | 1000 W |
| Energijos tiekimo įėjimo įtampa | 100-240 V |
| Plėtotės lizdas | |
| „PCI Express x16“ (4 kartos) lizdai | 2 |
| „PCI Express x1 (Gen 4.x)“ lizdai | 2 |

























