Actina 5901443423751 PC AMD Ryzen™ 7 7700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti „Midi Tower“ Juoda
1 559,56 €
Turime sandėlyje
Turime sandėlyje
Papildoma informacija
| Svoris | 15000 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 380 × 660 × 580 cm |
| Programinė įranga | |
|---|---|
| Siejama programinė įranga | Bitdefender Internet Security |
| Numatyta operacinė sistema | Ne |
| Techninė informacija | |
| Saugos įspėjimas | Do not open the computer case without disconnecting it from the power source. Avoid contact with water or other liquids. If the battery is damaged or spilled, avoid contact with the material and contact service immediately. |
| Kitos savybės | |
| Specialios funkcijos | The specification and description are for illustrative purposes only. |
| Įmontuotas mikrofonas | Ne |
| Integruotas TV tiuneris | Ne |
| Veikimo charakteristikos | |
| Vidinės dalys | ASRock B850M Pro RS WiFi / NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti / WD Blue SN5100 / Phanteks XT Silent |
| Motininės plokštės formos faktorius | „micro ATX“ |
| Platforma | SILENT |
| „Virtual Reality“ (VR) funkcijos parengtis | Taip |
| Pagrindinės plokštės lustas | AMD B850 |
| Gaminio tipas | PC |
| Pozicija rinkoje | Žaidimams |
| Garso išvesties kanalai | 7.1 kanalai |
| Grafika | |
| Spindulių trasavimo spartinimas | Taip |
| Grafinio adapterio „DisplayPort“ kiekis | 3 |
| Diskretusis grafikos adapteris | Taip |
| NVIDIA G-SYNC | Taip |
| CUDA | Taip |
| NVIDIA „GameWorks VR“ | Taip |
| Diskrečiųjų grafikos adapterių skaičius | 1 |
| „On-board“ grafikos adapteris | AMD Radeon Graphics |
| Grafinio adapterio HDMI prievadų skaičius | 1 |
| Diskrečiojo grafikos adapterio modelis | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Integruoto grafikos adapterio modelis | AMD Radeon Graphics |
| Diskrečiųjų GPU gamintojas | NVIDIA |
| Įtaisyto grafinio procesoriaus gamintojas | AMD |
| Integruotas grafikos adapteris | Taip |
| Diskrečiojo grafikos adapterio atmintis | 16 GB |
| Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR7 |
| Ryšys | |
| Galinių garso jungčių skaičius | 3 |
| „Intel® Thunderbolt 5“ | Ne |
| Galinių USB lizdų skaičius | 8 |
| Priekinių garso jungčių skaičius | 1 |
| SATA III jungčių skaičius | 4 |
| „Intel® Thunderbolt 4“ | Ne |
| HDMI portų kiekis | 2 |
| DVI prievadas | Ne |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius | 1 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius | 1 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 3 |
| Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas | Taip |
| USB 2.0 portų kiekis | 4 |
| Priekinių USB lizdų skaičius | 2 |
| Tinklo plokštės optinio ryšio prievadas („Flex“ įvestis / išvestis) | Ne |
| „DisplayPort“ kiekis | 4 |
| Ausinių išvestys | 1 |
| Įvedimas | Taip |
| Išvedimas | Taip |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 1 |
| Mikrofonas, line-in jack | Taip |
| S/PDIF out portas | Ne |
| DC įėjimo lizdas | Ne |
| Konstrukcija | |
| RGB foninis apšvietimas | Ne |
| Apžvalgos langas | Ne |
| Restauruotas | Ne |
| Produkto spalva | Juoda |
| Vandens aušinimo sistema | Ne |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Ne |
| Korpuso medžiaga | Metalas, Plastikas |
| 3,5" lizdų skaičius | 2 |
| 2,5" lizdų skaičius | 5 |
| Bloko tipas | „Midi Tower“ |
| Svoris ir matmenys | |
| Aukštis | 500 mm |
| Ilgis | 450 mm |
| Svoris | 12 kg |
| Plotis | 230 mm |
| Procesorius | |
| Procesoriaus gamintojas | AMD |
| Procesoriaus šeima | AMD Ryzen™ 7 |
| Procesoriaus modelis | 7700 |
| Procesoriaus podėlio tipas | L3 |
| Procesoriaus lizdas | AM5 lizdas |
| Temų skaičius | 16 |
| Procesoriaus bazinė galia | 65 W |
| Procesoriaus karta | AMD Ryzen 7000 Series |
| Procesoriaus padidintas dažnis | 5,3 GHz |
| Procesoriaus dažnis | 3,8 GHz |
| Procesoriaus podėlis | 32 MB |
| Įdiegtų procesorių skaičius | 1 |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Plėtotės lizdas | |
| „PCI Express x4“ („Gen 4.x“) lizdai | 1 |
| „PCI Express x16“ („Gen 5.x“) lizdai | 1 |
| Laikmenos | |
| NVMe | Taip |
| Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius | 7 |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Ne |
| Optinio įrenginio tipas | Ne |
| Iš viso talpa | 1 TB |
| Laikmena | SSD |
| SSD formos koeficientas | M.2 |
| Bendra SSD geba | 1 TB |
| M.2 SSD dydis | 2280 (22 x 80 mm) |
| SSD įdiegtų skaičius | 1 |
| SSD Drive sąsajos | PCI Express |
| Pridedamas „Intel® Optane™ Memory“ modulis | Ne |
| Įrengtų saugojimo tvarkyklių skaičius | 1 |
| SSD disko talpa | 1 TB |
| Tinklas | |
| Bluetooth | Taip |
| Bluetooth versija | 5.2 |
| Antenos tipas | 2x2 |
| „Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| LAN kontroleris | Dragon RTL8125BG |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10 |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 1000 Mbit/ai |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 100 |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 2500 Mbit/ai |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi standartai | 802.11a |
| Wi-Fi standartai | 802.11g |
| Wi-Fi standartai | 802.11b |
| Kabelių technologija | 10/100/1000Base-T(X) |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| Atmintis | |
| Atminties išdėstymas | 2 x 16 GB |
| Atminties lizdai | 4x DIMM |
| Maksimali vidinė atmintis | 256 GB |
| Atminties laikrodžio greitis | 6000 MHz |
| Vidinė atmintis | 32 GB |
| Vidinės atminties tipas | DDR5-SDRAM |
| ECC | Ne |
| Atminties kanalai | Dviejų kanalų |
| Energijos valdymas | |
| Sertifikatas 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Maitinimas | 650 W |
| Energijos tiekimo įėjimo įtampa | 100-240 V |
| Pakuotės turinys | |
| Pelė įskaityta | Ne |
| Pridedama klaviatūra | Ne |
| Ekranas | |
| Turi ekraną | Ne |

















