ASUS ROG Strix OLED XG27ACDNG kompiuterio monitorius 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 pikseliai Quad HD QD-OLED Juoda
668,38 €
Išparduota
Išparduota
Papildoma informacija
| Svoris | 10270 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 860 × 500 × 160 cm |
| Ekranas | |
|---|---|
| Atsako trukmės matavimo tipas | GTG (Gray to Gray) |
| Matomas dydis, horizontalus | 59 cm |
| Palaikomas sRGB (įprastas) | 135% |
| Vertikalus skaitmeninis dažnis | 48 - 360 Hz |
| Matymo kampas, vertikalus | 178° |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 1500000:1 |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | DisplayHDR 400 True Black |
| Horizontalus skaitmeninis dažnis | 30 - 625 kHz |
| Pikselių žingsnis | 0,229 x 0,229 mm |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 360 Hz |
| Matymo kampas, horizontalus | 178° |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| Reakcijos laikas | 0,03 ms |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DCI-P3 spalvų gama | 99% |
| Ekrano rezoliucija | 2560 x 1440 pikseliai |
| Ekrano įstrižainė | 67,3 cm (26.5") |
| Matomas dydis, vertikalus | 33,4 cm |
| Ekrano ryškumas (pikinis) | 450 cd/m² |
| Lietimui jautrus ekranas | Ne |
| Ekrano spalvų skaičius | 1,073 milijardo spalvų |
| Ekrano technologija | QD-OLED |
| Palaikoma HDR | Taip |
| HD tipas | Quad HD |
| Ekrano ryškumas (tipinis) | 1000 cd/m² |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Ekrano įstrižainės dydis (metrinė) | 68 cm |
| Skydo tipas | OLED |
| Ryšys | |
| „DisplayPort“ išėjimų versija | 1.4 |
| Ausinių jungtis | 3,5 mm |
| Ausinių išvestis | Taip |
| HDCP versija | 2.2 |
| HDMI versija | 2.1 |
| USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 3 |
| HDMI | Taip |
| USB maitinimo tiekimas iki | 90 W |
| „USB Type C DisplayPort Alternate Mode“ | Taip |
| HDCP | Taip |
| C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius | 1 |
| HDMI portų kiekis | 2 |
| „USB Power Delivery“ | Taip |
| USB koncentratoriaus versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ausinių išvestys | 1 |
| Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Taip |
| „DisplayPort“ kiekis | 1 |
| Ergonomija | |
| Reguliuojamas aukštis (maks.) | 12 cm |
| Pasukamas | 45 - -45° |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
| Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
| Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
| Pokrypio reguliavimas | Taip |
| Pasukimo kampas | 90 - -90° |
| Kabelio spynos lizdas | Taip |
| Aukščio reguliavimas | Taip |
| Sukiojamas | Taip |
| Sukimasis | Taip |
| Montuojamas ant sienos | Taip |
| Posvyrio kampo intervalas | 20 - -5° |
| Energijos valdymas | |
| Įvesties srovė | 3 A |
| Energijos suvartojimas (off) | 0,3 W |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 25 kWh |
| Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų | 33 kWh |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | G |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | F |
| Energijos suvartojimas | 75 W |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| Energijos suvartojimas (PowerSave) | 0,5 W |
| Svoris ir matmenys | |
| Svoris (be stovo) | 4,97 kg |
| Aukštis (be stovo) | 352,4 mm |
| Plotis (be stovo) | 610,3 mm |
| Gylis (be stovo) | 70,5 mm |
| Plotis (su stovu) | 610,3 mm |
| Aukštis (su stovu) | 509,4 mm |
| Gylis (su stovu) | 218,8 mm |
| Svoris (su stovu) | 7,44 kg |
| Konstrukcija | |
| Kojelių spalva | Juoda |
| Produkto spalva | Juoda |
| Nuimamas stovas | Taip |
| Pozicija rinkoje | Žaidimams |
| Veikimo charakteristikos | |
| NVIDIA G-SYNC | Taip |
| „AMD FreeSync“ tipo | „FreeSync Premium Pro“ |
| „VESA Adaptive Sync“ palaikymas | Taip |
| Apsaugos nuo mirgėjimo technologija | Taip |
| Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija | Taip |
| NVIDIA G-SYNC tipo | G-SYNC Compatible |
| „AMD FreeSync“ | Taip |
| Multimedija | |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Ne |
| Integruota kamera | Ne |
| Kitos savybės | |
| Išskirtinės prekės ženklo technologijos | ASUS OLED Care |
| Pakuotės duomenys | |
| Paketo svoris | 10,4 kg |
| Pakuotės aukštis | 500 mm |
| Pakuotės plotis | 860 mm |
| Pakuotės tipas | „Box“ |
| Pakuotės gylis | 163 mm |


















