iiyama G-MASTER GB2470HSU-B6 kompiuterio monitorius 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LCD Juoda
133,92 €
Turime sandėlyje
Turime sandėlyje
Papildoma informacija
| Svoris | 6000 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 160 × 400 × 610 cm |
| Kitos savybės | |
|---|---|
| Sertifikavimas | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, Eyesafe 2.0 |
| Veikimo charakteristikos | |
| Apsaugos nuo mirgėjimo technologija | Taip |
| Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija | Taip |
| „VESA Adaptive Sync“ palaikymas | Taip |
| Ergonomija | |
| On Screen Display (OSD) kalbos | Čekų |
| Pokrypio reguliavimas | Taip |
| Pasukimo kampas | 0 - 90° |
| Aukščio reguliavimas | Taip |
| Sukimasis | Taip |
| On Screen Display (OSD) kalbos | Anglų kalba |
| On Screen Display (OSD) kalbos | Rusų kalba |
| On Screen Display (OSD) kalbos | Olandų kalba |
| On Screen Display (OSD) kalbos | Lenkų kalba |
| On Screen Display (OSD) kalbos | Ispanų kalba |
| On Screen Display (OSD) kalbos | Italų kalba |
| On Screen Display (OSD) kalbos | Vokiečių kalba |
| On Screen Display (OSD) kalbos | Prancūzų kalba |
| On Screen Display (OSD) kalbos | Japonų |
| Sukiojamas | Taip |
| OSD kalbų skaičius | 11 |
| Pasukamas | -45 - 45° |
| Kabelio spynos lizdas | Taip |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
| Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
| Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
| Geresnis kabelio valdymas | Taip |
| Virtualusis ekranas (OSD) | Taip |
| Posvyrio kampo intervalas | -5 - 23° |
| Reguliuojamas aukštis (maks.) | 15 cm |
| Energijos valdymas | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | E |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 18 kWh |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| Energijos suvartojimas | 18 W |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Energijos suvartojimas (off) | 0,3 W |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,5 W |
| Europos energijos ženklinimo gaminių registro (EPREL) kodas | 1956447 |
| Ryšys | |
| USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 4 |
| Ausinių išvestis | Taip |
| HDMI | Taip |
| USB koncentratoriaus versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| „DisplayPort“ versija | 1.2 |
| Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Taip |
| HDMI versija | 1.4 |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| HDCP | Taip |
| „DisplayPort“ kiekis | 1 |
| Ekranas | |
| Horizontalus skaitmeninis dažnis | 30 - 225 kHz |
| Matomas dydis, vertikalus | 29,6 cm |
| Ekrano ryškumas (tipinis) | 300 cd/m² |
| Matomas dydis, horizontalus | 52,7 cm |
| Pikselių žingsnis | 0,275 x 0,275 mm |
| Reakcijos laikas | 0,2 ms |
| Ekrano technologija | LCD |
| Matymo kampas, vertikalus | 178° |
| Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
| Ekrano įstrižainė | 60,5 cm (23.8") |
| Ekrano spalvų skaičius | 16,7 milijonai spalvų |
| Skydo tipas | IPS |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 1000:1 |
| Lietimui jautrus ekranas | Ne |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 180 Hz |
| HD tipas | „Full HD“ |
| Matymo kampas, horizontalus | 178° |
| Kontrasto santykis (dinaminis) | 80000000:1 |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Ekrano įstrižainės dydis (metrinė) | 60,5 cm |
| Multimedija | |
| Integruota kamera | Ne |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
| Garsiakalbių skaičius | 2 |
| RMS galingumas | 4 W |
| Konstrukcija | |
| Produkto spalva | Juoda |
| Pozicija rinkoje | Žaidimams |
| Svoris ir matmenys | |
| Aukštis (su stovu) | 505 mm |
| Plotis (su stovu) | 539,5 mm |
| Gylis (su stovu) | 171 mm |
| Svoris (su stovu) | 4,5 kg |
| Pakuotės duomenys | |
| Pakuotės plotis | 610 mm |
| Paketo svoris | 6,3 kg |
| Pakuotės aukštis | 398 mm |
| Pakuotės gylis | 157 mm |
| Pakuotės turinys | |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| Pridėti kabeliai | AC |
| Pridėti kabeliai | USB |
| Pridėti kabeliai | HDMI |
| Pridėti kabeliai | DisplayPort |
| Saugos įpėjimas | |
| Įspėjimai | The monitor contains materials that may be harmful to the environment; follow local regulations for the disposal of electronic devices. |
| Įspėjimai | Avoid direct contact with liquids. |
| Įspėjimai | Do not expose to water or excessive moisture. |























