LG UHD AI 65UA73003LA televizorius 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart TV „Wi-Fi“ Juoda
494,67 €
Turime sandėlyje
Turime sandėlyje
Papildoma informacija
| Svoris | 22000 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 140 × 955 × 1600 cm |
| Ryšys | |
|---|---|
| PC „in“ („D-Sub“) jungtis | Ne |
| RF portų kiekis | 2 |
| Technologijos „Common interface Plus (CI+)“ versija | 1.4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
| Technologija „Common interface Plus (CI+)“ | Taip |
| Buitinės elektronikos valdymas (CEC) | SimpLink |
| HDMI versija | 2.1 |
| Garso grąžinimo kanalas (ARC) | Taip |
| USB 2.0 portų kiekis | 2 |
| Skaitmeninis garso optinis išėjimas | 1 |
| Bendra sąsaja (BP) | Taip |
| HDMI portų kiekis | 3 |
| Svoris ir matmenys | |
| Gylis (su stovu) | 347 mm |
| Aukštis (be stovo) | 831 mm |
| Svoris (be stovo) | 15,6 kg |
| Plotis (be stovo) | 1446 mm |
| Plotis (su stovu) | 1446 mm |
| Aukštis (su stovu) | 902 mm |
| Stovo gylis | 34,7 cm |
| Stovo plotis | 144,1 cm |
| Gylis (be stovo) | 59,8 mm |
| Svoris (su stovu) | 15,8 kg |
| Pakuotės duomenys | |
| Pakuotės gylis | 144 mm |
| Pakuotės plotis | 1600 mm |
| Pakuotės aukštis | 960 mm |
| Paketo svoris | 22,5 kg |
| Garsas | |
| Garso išvesties kanalai | 2.0 kanalai |
| Įstatyti audio dekoderiai | Dolby Digital |
| Garsiakalbių skaičius | 2 |
| Garso režimai | AI Sound Pro |
| Įmontuotas žemų dažnių generatorius | Ne |
| Garso režimai | Clear Voice Pro |
| RMS galingumas | 20 W |
| „Enhanced Audio Return Channel“ (eARC) | Taip |
| Ekranas | |
| Ekrano įstrižainė | 165,1 cm (65") |
| LED galinio apšvietimo tipas | „Direct-LED“ |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| HD tipas | 4K Ultra HD |
| LED galinis apšvietimas | Taip |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Ekrano įstrižainės dydis (metrinė) | 164 cm |
| Ekrano rezoliucija | 3840 x 2160 pikseliai |
| Palaikomas ekrano atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| Būdingas atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| Ekrano technologija | LED |
| Veikimo charakteristikos | |
| Procesoriaus branduoliai | 4 |
| Palaikomi vaizdo formatai | HEVC/H.265 |
| Teleteksto funkcija | Taip |
| USB įrašymas | Taip |
| Palaikomi vaizdo formatai | VP9 |
| Palaikomi vaizdo formatai | AV1 |
| Žaidimo režimas | Taip |
| Palaikoma HDR | Taip |
| Išmaniojo telefono nuotolinio valdymo palaikymas | Taip |
| Keli vaizdai vienu metu | Taip |
| Subtitrų funkcija | Taip |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | Dynamic Tone Mapping |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | Filmmaker Mode |
| DVD grotuvas | Ne |
| Žaidimų funkcijos | Automatinis trumpos gaišties režimas (ALLM), Game Optimizer, HGiG, Kintamas atnaujinimo dažnis (VRR) |
| Tinklas | |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| Bluetooth | Taip |
| Bluetooth versija | 5.1 |
| Bluetooth profiliai | A2DP |
| Žiniatinklio naršyklė | Taip |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Energijos valdymas | |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | F |
| AC įėjimo įtampa | 100-240 V |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,5 W |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 102 kWh |
| Energijos taupymo rėžimas | Taip |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | G |
| Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų | 135 kWh |
| Išmanusis TV | |
| Hibridinės transliacijos plačiajuostė televizija (HbbTV) | Taip |
| „Apple AirPlay 2“ palaikymas | Taip |
| Operacinės sistemos versija | 25 |
| Smart TV | Taip |
| Numatyta operacinė sistema | WebOS |
| Internetinė televizija | Taip |
| Pakuotės turinys | |
| Desktop stendas | Taip |
| Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis | Taip |
| Pridėti kabeliai | AC |
| TV imtuvas | |
| Skaitmeninio signalo formato sistema | DVB-S2 |
| Skaitmeninio signalo formato sistema | DVB-T2 |
| Derintuvų skaičius | 1 tiuneris(iai / ių) |
| Skaitmeninio signalo formato sistema | DVB-T |
| Skaitmeninio signalo formato sistema | DVB-S |
| Automatinė kanalo paieška | Taip |
| Imtuvo tipas | Analoginis ir skaitmeninis |
| Valdymo funkcijos | |
| Veikia su „Google Assistant“ | Taip |
| OSD kalbų skaičius | 38 |
| Elektroninis Programų Vadovas (EPG) | Taip |
| Balso gidas | Taip |
| Virtualusis ekranas (OSD) | Taip |
| Programavimo laikotarpis | 8 dienos |
| On/Off laikmatis | Taip |
| Konstrukcija | |
| Stovo tipas | Stovas su kojelėmis |
| Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 400 x 400 |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
| Berėmė konstrukcija | Taip |
| Naudojimo pradžios metai | 2025 |
| Produkto spalva | Juoda |
| Prekės ženklui būdingos savybės | |
| LG technologijos (garso ir vaizdo / televizijos) | ThinQ™ |
| LG technologijos (garso ir vaizdo / televizijos) | AI Super Upscaling 4K |
| LG technologijos (garso ir vaizdo / televizijos) | WOW Orchestra |
| LG technologijos (garso ir vaizdo / televizijos) | LG Sound Sync |
| LG technologijos (garso ir vaizdo / televizijos) | AI Sound Pro |
| LG technologijos (garso ir vaizdo / televizijos) | Bluetooth Surround Ready |
| Tvarumas | |
| Europos energijos ženklinimo gaminių registro (EPREL) kodas | 2240986 |
| Saugos įpėjimas | |
| Įspėjimai | The product contains electronic components that may be hazardous to the environment, do not dispose of in the regular rubbish bin, use an electronic waste collection point. |
| Įspėjimai | The product may contain small parts, keep out of reach of children. |
| Įspėjimai | The TV has live parts, use caution when connecting and disconnecting the power cord. |




















