Philips 7000 series 50PUS7000/12 televizorius 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart TV „Wi-Fi“ Juoda
270,89 €
Turime sandėlyje
Turime sandėlyje
Papildoma informacija
| Svoris | 10860 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 126 × 1230 × 770 cm |
| Prekės ženklui būdingos savybės | |
|---|---|
| „Philips“ technologijos (garso ir vaizdo / televizijos) | Works With Matter |
| „Philips“ technologijos (garso ir vaizdo / televizijos) | Works With Control4 |
| „Philips“ technologijos (garso ir vaizdo / televizijos) | IntelliSound Engine |
| „Philips“ technologijos (garso ir vaizdo / televizijos) | Gamebar 2.0 |
| Veikimo charakteristikos | |
| Foninio apšvietimo pritemdymo technologija | Micro Dimming |
| Paveikslėlių apdorojimo technologija | Philips Pixel Precise Ultra HD |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Palaikomi audio formatai | AAC |
| Palaikomi vaizdo formatai | MPEG1 |
| Palaikomi vaizdo formatai | MPEG4 |
| Palaikomi vaizdo formatai | AVI |
| Palaikomi vaizdo formatai | HEVC/H.265 |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
| Palaikomi audio formatai | FLAC |
| Palaikomi subtitrų formatai | TXT |
| Palaikomi audio formatai | WAV |
| Palaikomi vaizdo formatai | AV1 |
| Palaikomi vaizdo formatai | HEVC |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Palaikoma HDR | Taip |
| Palaikomi subtitrų formatai | SMI |
| Palaikomi audio formatai | MP3 |
| Palaikomi subtitrų formatai | SSA |
| Palaikomi subtitrų formatai | SRT |
| Palaikomi vaizdo formatai | MPEG2 |
| Palaikomi vaizdo formatai | VP9 |
| Palaikomi vaizdo formatai | H.264 |
| Palaikomi vaizdo formatai | MKV |
| Palaikomi vaizdo formatai | AVC |
| Žaidimų funkcijos | Automatinis trumpos gaišties režimas (ALLM), Game Bar 2.0, Kintamas atnaujinimo dažnis (VRR) |
| Palaikomi subtitrų formatai | ASS |
| Palaikomi vaizdo formatai | GIF |
| Palaikomi vaizdo formatai | BMP |
| Palaikomi vaizdo formatai | PNG |
| Palaikomi subtitrų formatai | SUB |
| Palaikomi vaizdo formatai | HEIF |
| Palaikomi vaizdo formatai | JPEG |
| Teleteksto funkcija | Taip |
| Teletekstas | 1000 puslapiai |
| Subtitrų funkcija | Taip |
| Teleteksto standartai | Hipertekstas |
| Tvarumas | |
| Europos energijos ženklinimo gaminių registro (EPREL) kodas | 2268859 |
| Tvarumo sertifikatai | Forest Stewardship Council (FSC) |
| Techninė informacija | |
| Atitikties sertifikatai | RoHS |
| Valdymo funkcijos | |
| Nutildymo paveikslėlis (taikoma radijui) | Taip |
| Ekologinis (ECO) režimas | Taip |
| Miego laikmatis | Taip |
| Veikia su „Google Assistant“ | Taip |
| Veikia su „Amazon Alexa“ | Taip |
| Automatinis išjungimas | Taip |
| Garsinė kontrolė | Taip |
| Elektroninis Programų Vadovas (EPG) | Taip |
| Garsas | |
| RMS galingumas | 20 W |
| „Enhanced Audio Return Channel“ (eARC) | Taip |
| Įstatyti audio dekoderiai | DTS:X |
| Garso išvesties kanalai | 2.0 kanalai |
| Įstatyti audio dekoderiai | Dolby Atmos |
| Ekvalaizeris | Taip |
| Garsiakalbių skaičius | 2 |
| Konstrukcija | |
| Berėmė konstrukcija | Taip |
| Aplinkos šviesa | Taip |
| Stovo tipas | Stovas su kojelėmis |
| Stand soalva | Juoda |
| Korpuso medžiaga | Plastikas |
| Produkto spalva | Juoda |
| Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 200 x 100 mm |
| Signalo stiprumo indikatorius | Taip |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
| Svoris ir matmenys | |
| Svoris (su stovu) | 8,07 kg |
| Svoris (be stovo) | 7,92 kg |
| Gylis (be stovo) | 88 mm |
| Aukštis (be stovo) | 649 mm |
| Plotis (be stovo) | 1111 mm |
| Stovo plotis | 80,5 cm |
| Gylis (su stovu) | 256 mm |
| Plotis (su stovu) | 1111 mm |
| Aukštis (su stovu) | 670 mm |
| Energijos valdymas | |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | E |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | G |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 53 kWh |
| Energijos taupymo rėžimas | Taip |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų | 89 kWh |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,5 W |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| Ryšys | |
| HDCP | Taip |
| HDCP versija | 2.3 |
| USB 2.0 portų kiekis | 2 |
| HDMI portų kiekis | 3 |
| Buitinės elektronikos valdymas (CEC) | EasyLink |
| Garso grąžinimo kanalas (ARC) | Taip |
| PC „in“ („D-Sub“) jungtis | Ne |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
| Ausinių išvestys | 1 |
| Ekranas | |
| Ekrano technologija | LED |
| Palaikomas ekrano atnaujinimo dažnis | 24 Hz |
| Palaikomas ekrano atnaujinimo dažnis | 25 Hz |
| Būdingas atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| Palaikomas ekrano atnaujinimo dažnis | 30 Hz |
| Palaikomas ekrano atnaujinimo dažnis | 50 Hz |
| Ekrano įstrižainė | 127 cm (50") |
| Ekrano įstrižainės dydis (metrinė) | 126 cm |
| Palaikomas ekrano atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| Ekrano rezoliucija | 3840 x 2160 pikseliai |
| HD tipas | 4K Ultra HD |
| Palaikomi vaizdo režimai | 1440p |
| Palaikomi vaizdo režimai | 1080p |
| Palaikomos grafikos rezoliucijos | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Palaikomos grafikos rezoliucijos | 2560 x 1440 |
| Palaikomos grafikos rezoliucijos | 3840 x 2160 |
| Palaikomi vaizdo režimai | 720p |
| Palaikomi vaizdo režimai | 2160p |
| Palaikomi vaizdo režimai | 576p |
| Palaikomos grafikos rezoliucijos | 1280 x 720 (HD 720) |
| Palaikomos grafikos rezoliucijos | 1024 x 576 (WSVGA) |
| Palaikomi vaizdo režimai | 480p |
| Palaikomos grafikos rezoliucijos | 640 x 480 (VGA) |
| TV imtuvas | |
| Imtuvo tipas | Skaitmeninis |
| Skaitmeninio signalo formato sistema | DVB-S |
| Skaitmeninio signalo formato sistema | DVB-T2 HD |
| Analoginio signalo formato sistema | Nepalaikomas |
| Skaitmeninio signalo formato sistema | DVB-C |
| Skaitmeninio signalo formato sistema | DVB-T |
| Skaitmeninio signalo formato sistema | DVB-S2 |
| Skaitmeninio signalo formato sistema | DVB-T2 |
| Kitos savybės | |
| Naktinis rėžimas | Taip |
| IR praeinamumas | Taip |
| Šviesos jutiklis | Taip |
| Baterijos tipas | AAA |
| Pridėtos baterijos | Taip |
| Išmanusis TV | |
| „Apple AirPlay 2“ palaikymas | Ne |
| Vaizdo programėlės | Disney+ |
| Vaizdo programėlės | HBO |
| Ekrano dubliavimas | Taip |
| Hibridinės transliacijos plačiajuostė televizija (HbbTV) | Taip |
| Vaizdo programėlės | BBC iPlayer |
| Vaizdo programėlės | Amazon Prime Video |
| Vaizdo programėlės | Netflix |
| Vaizdo programėlės | YouTube |
| Numatyta operacinė sistema | Titan OS |
| Internetinė televizija | Taip |
| Smart TV | Taip |
| Pakuotės duomenys | |
| Paketo svoris | 12,8 kg |
| Pakuotės plotis | 1240 mm |
| Pakuotės tipas | „Box“ |
| Pakuotės gylis | 133 mm |
| Instrukcija | Taip |
| Pakuotės aukštis | 780 mm |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| Tinklas | |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| Bluetooth versija | 5.2 |
| Bluetooth | Taip |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| Pakuotės turinys | |
| Desktop stendas | Taip |
| Pridėti kabeliai | AC |
| Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis | Taip |





























